Health demo on sample data
Sample dataTick rate, memory and uptime of each server on Demo network, now and over time. All servers, last 7 days. As of 21:00 UTC.
Every server is sending heartbeats
Servers that sent a heartbeat in the last 10 minutes. Stale servers are left out of every average.Worst minute 18.9, Oct 14 20:20 UTC
Mean TPS across servers that are reporting right now.Limit 25 ms
Mean MSPT across servers that are reporting right now.+0.6 pp vs prior 7 days
239,300 of 240,480 expected heartbeats.
Heartbeats received over the heartbeats owed, which is one every 10 seconds per server for the part of this range that has passed. A server reporting on its cadence reads 100 percent whatever the bucket width is.Counted at proxy
Players connected right now, added up across every server that sent a heartbeat in the last 10 minutes. A server that stopped reporting is left out.Right now
Each server as of its latest heartbeat, worst first.
Servers
| ConnectorThe MCAnalytics connector version this server last reported. Update available means a newer one is published for its platform. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTPS is at or above 19 and MSPT at or below 25 ms. | lobbyPaper, behind the proxy | 42 | 19.9 | 14.8 ms | 2.2 / 4 GB | 1.0.11 | |
| OKTPS is at or above 19 and MSPT at or below 25 ms. | skyblockPaper, behind the proxy | 136 | 19.9 | 20.0 ms | 9.0 / 12 GB | 1.0.11 | |
| OKTPS is at or above 19 and MSPT at or below 25 ms. | survivalPaper, behind the proxy | 84 | 19.9 | 16.9 ms | 6.5 / 10 GB | 1.0.11 | |
| OKNot available for a proxy. A proxy passes players on to the servers behind it and runs no game ticks, so it has no TPS or MSPT. | proxyVelocity proxy | 262 | Not available | Not available | 1.1 / 2 GB | 1.0.11 |
The proxy counts every player once. The servers behind it show where those same players are, so the proxy and its servers are never added together.
Performance
Tick rate, memory and players over the range.
Performance over time
Tick rate, tick time, memory and players per hour, UTC. One line per server; pick one to see its worst ticks.
TPS
Ticks per second per hour. 20 is perfect.
| Line | Latest | Low | Med |
|---|---|---|---|
| lobby | 19.9 | 19.8 | 19.9 |
| proxy | Not measured | ||
| skyblock | 19.9 | 17.8 | 19.9 |
| survival | 19.9 | 19.6 | 19.9 |
| Bucket | lobby | proxy | skyblock | survival |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 9 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 00:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 01:00 UTC | 19.8 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 02:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 06:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 07:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 10 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 10 10:00 UTC | 19.8 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 10 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 13:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 10 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 17:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 19:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 10 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 10 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 10 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 11 00:00 UTC | 19.8 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 01:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 11 02:00 UTC | 19.8 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 06:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 11 07:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 11 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 10:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 13:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 11 17:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 11 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 19:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 11 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 11 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 11 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 00:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 01:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 02:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 12 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 06:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 07:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.8 |
| Oct 12 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 12 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 10:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 13:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 17:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 12 19:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 12 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 00:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 01:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 02:00 UTC | 19.8 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 13 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 13 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 06:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 07:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 13 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 10:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.8 |
| Oct 13 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 13:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 13 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 17:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 13 19:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 13 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 13 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 14 00:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 01:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 02:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 14 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 06:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 14 07:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 10:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 14 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 13:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 14 17:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 19:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.2 | 19.9 |
| Oct 14 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 17.8 | 20.0 |
| Oct 14 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.1 | 19.9 |
| Oct 14 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 14 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 15 00:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 01:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 15 02:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 15 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 06:00 UTC | 19.8 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 07:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 15 10:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.8 | 20.0 |
| Oct 15 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 15 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 13:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 15 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 17:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 19:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 15 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 22:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 15 23:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 00:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 01:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 20.0 |
| Oct 16 02:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 03:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 04:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 05:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 16 06:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.8 | 19.9 |
| Oct 16 07:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 08:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 09:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 10:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 11:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 16 12:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 13:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 14:00 UTC | 19.9 | Not measured | 20.0 | 19.9 |
| Oct 16 15:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 16:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 17:00 UTC | 20.0 | Not measured | 19.9 | 19.6 |
| Oct 16 18:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.8 |
| Oct 16 19:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 20:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| Oct 16 21:00 UTC | 19.9 | Not measured | 19.9 | 19.9 |
| When | Kind | Title | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 12:00 UTC | Video | TikTok campaign started | Three days of posts pointing at tiktok.example.net. |
| 2026-10-14 19:00 UTC | Event | Skyblock season launch | New season, reset islands and a launch event. |
MSPT
Milliseconds per tick per hour.
| Line | Latest | Peak | Med |
|---|---|---|---|
| lobby | 14.8 ms | 14.8 ms | 11.1 ms |
| proxy | Not measured | ||
| skyblock | 20.0 ms | 24.6 ms | 14.3 ms |
| survival | 16.9 ms | 19.2 ms | 13.6 ms |
| Bucket | lobby | proxy | skyblock | survival |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9 22:00 UTC | 12.5 ms | Not measured | 18.0 ms | 16.9 ms |
| Oct 9 23:00 UTC | 12.9 ms | Not measured | 16.6 ms | 16.3 ms |
| Oct 10 00:00 UTC | 11.5 ms | Not measured | 15.4 ms | 15.3 ms |
| Oct 10 01:00 UTC | 11.5 ms | Not measured | 14.3 ms | 14.4 ms |
| Oct 10 02:00 UTC | 11.1 ms | Not measured | 12.9 ms | 12.7 ms |
| Oct 10 03:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 12.6 ms | 12.4 ms |
| Oct 10 04:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 12.0 ms | 12.5 ms |
| Oct 10 05:00 UTC | 9.4 ms | Not measured | 11.2 ms | 11.7 ms |
| Oct 10 06:00 UTC | 9.5 ms | Not measured | 11.8 ms | 11.6 ms |
| Oct 10 07:00 UTC | 10.1 ms | Not measured | 11.7 ms | 11.2 ms |
| Oct 10 08:00 UTC | 10.0 ms | Not measured | 11.3 ms | 11.1 ms |
| Oct 10 09:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 11.2 ms | 10.9 ms |
| Oct 10 10:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 11.3 ms | 11.6 ms |
| Oct 10 11:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 12.9 ms | 12.6 ms |
| Oct 10 12:00 UTC | 10.4 ms | Not measured | 13.7 ms | 13.2 ms |
| Oct 10 13:00 UTC | 10.9 ms | Not measured | 14.7 ms | 13.7 ms |
| Oct 10 14:00 UTC | 11.3 ms | Not measured | 15.6 ms | 15.0 ms |
| Oct 10 15:00 UTC | 12.1 ms | Not measured | 16.8 ms | 16.3 ms |
| Oct 10 16:00 UTC | 12.8 ms | Not measured | 18.3 ms | 17.7 ms |
| Oct 10 17:00 UTC | 13.4 ms | Not measured | 19.3 ms | 18.2 ms |
| Oct 10 18:00 UTC | 13.3 ms | Not measured | 20.6 ms | 19.1 ms |
| Oct 10 19:00 UTC | 13.0 ms | Not measured | 20.0 ms | 19.2 ms |
| Oct 10 20:00 UTC | 13.1 ms | Not measured | 20.2 ms | 19.0 ms |
| Oct 10 21:00 UTC | 12.9 ms | Not measured | 19.1 ms | 18.3 ms |
| Oct 10 22:00 UTC | 12.1 ms | Not measured | 18.2 ms | 18.1 ms |
| Oct 10 23:00 UTC | 11.4 ms | Not measured | 17.2 ms | 16.7 ms |
| Oct 11 00:00 UTC | 11.3 ms | Not measured | 15.5 ms | 15.5 ms |
| Oct 11 01:00 UTC | 10.9 ms | Not measured | 15.0 ms | 14.5 ms |
| Oct 11 02:00 UTC | 10.3 ms | Not measured | 13.8 ms | 13.5 ms |
| Oct 11 03:00 UTC | 10.1 ms | Not measured | 12.8 ms | 12.5 ms |
| Oct 11 04:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 12.0 ms | 12.0 ms |
| Oct 11 05:00 UTC | 9.8 ms | Not measured | 11.4 ms | 11.2 ms |
| Oct 11 06:00 UTC | 9.1 ms | Not measured | 11.0 ms | 11.0 ms |
| Oct 11 07:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 11.3 ms | 11.0 ms |
| Oct 11 08:00 UTC | 9.5 ms | Not measured | 11.0 ms | 11.3 ms |
| Oct 11 09:00 UTC | 9.4 ms | Not measured | 11.1 ms | 11.3 ms |
| Oct 11 10:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 11.5 ms | 11.5 ms |
| Oct 11 11:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 12.5 ms | 12.3 ms |
| Oct 11 12:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 13.1 ms | 12.4 ms |
| Oct 11 13:00 UTC | 11.8 ms | Not measured | 14.4 ms | 13.7 ms |
| Oct 11 14:00 UTC | 11.9 ms | Not measured | 15.7 ms | 14.2 ms |
| Oct 11 15:00 UTC | 12.3 ms | Not measured | 15.8 ms | 14.9 ms |
| Oct 11 16:00 UTC | 12.4 ms | Not measured | 17.9 ms | 15.4 ms |
| Oct 11 17:00 UTC | 13.5 ms | Not measured | 19.1 ms | 15.8 ms |
| Oct 11 18:00 UTC | 13.7 ms | Not measured | 19.0 ms | 17.1 ms |
| Oct 11 19:00 UTC | 14.3 ms | Not measured | 18.2 ms | 16.7 ms |
| Oct 11 20:00 UTC | 13.3 ms | Not measured | 18.4 ms | 16.6 ms |
| Oct 11 21:00 UTC | 13.7 ms | Not measured | 18.3 ms | 16.1 ms |
| Oct 11 22:00 UTC | 13.0 ms | Not measured | 17.7 ms | 15.5 ms |
| Oct 11 23:00 UTC | 12.4 ms | Not measured | 16.4 ms | 14.9 ms |
| Oct 12 00:00 UTC | 12.4 ms | Not measured | 14.7 ms | 13.7 ms |
| Oct 12 01:00 UTC | 11.6 ms | Not measured | 14.3 ms | 12.9 ms |
| Oct 12 02:00 UTC | 11.3 ms | Not measured | 12.9 ms | 11.7 ms |
| Oct 12 03:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 11.9 ms | 11.1 ms |
| Oct 12 04:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 11.3 ms | 10.9 ms |
| Oct 12 05:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 11.3 ms | 11.0 ms |
| Oct 12 06:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 11.2 ms | 10.3 ms |
| Oct 12 07:00 UTC | 10.3 ms | Not measured | 10.5 ms | 10.5 ms |
| Oct 12 08:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 10.9 ms | 10.9 ms |
| Oct 12 09:00 UTC | 10.4 ms | Not measured | 11.2 ms | 11.2 ms |
| Oct 12 10:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 11.6 ms | 10.9 ms |
| Oct 12 11:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 12.0 ms | 11.4 ms |
| Oct 12 12:00 UTC | 11.2 ms | Not measured | 12.8 ms | 12.6 ms |
| Oct 12 13:00 UTC | 11.0 ms | Not measured | 14.4 ms | 14.0 ms |
| Oct 12 14:00 UTC | 12.2 ms | Not measured | 15.1 ms | 14.7 ms |
| Oct 12 15:00 UTC | 12.7 ms | Not measured | 16.6 ms | 16.0 ms |
| Oct 12 16:00 UTC | 12.4 ms | Not measured | 18.0 ms | 16.7 ms |
| Oct 12 17:00 UTC | 13.7 ms | Not measured | 18.3 ms | 18.0 ms |
| Oct 12 18:00 UTC | 13.8 ms | Not measured | 19.4 ms | 18.1 ms |
| Oct 12 19:00 UTC | 14.2 ms | Not measured | 19.7 ms | 18.5 ms |
| Oct 12 20:00 UTC | 13.5 ms | Not measured | 19.0 ms | 18.0 ms |
| Oct 12 21:00 UTC | 13.6 ms | Not measured | 18.8 ms | 18.1 ms |
| Oct 12 22:00 UTC | 13.5 ms | Not measured | 18.1 ms | 17.1 ms |
| Oct 12 23:00 UTC | 12.0 ms | Not measured | 16.6 ms | 16.1 ms |
| Oct 13 00:00 UTC | 11.7 ms | Not measured | 15.2 ms | 15.2 ms |
| Oct 13 01:00 UTC | 11.1 ms | Not measured | 14.9 ms | 14.3 ms |
| Oct 13 02:00 UTC | 11.1 ms | Not measured | 13.4 ms | 12.5 ms |
| Oct 13 03:00 UTC | 10.0 ms | Not measured | 12.1 ms | 12.5 ms |
| Oct 13 04:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 11.7 ms | 11.7 ms |
| Oct 13 05:00 UTC | 9.8 ms | Not measured | 11.5 ms | 11.2 ms |
| Oct 13 06:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 10.8 ms | 11.3 ms |
| Oct 13 07:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 11.3 ms | 10.8 ms |
| Oct 13 08:00 UTC | 10.0 ms | Not measured | 11.7 ms | 10.6 ms |
| Oct 13 09:00 UTC | 10.1 ms | Not measured | 11.5 ms | 10.6 ms |
| Oct 13 10:00 UTC | 10.2 ms | Not measured | 12.0 ms | 12.0 ms |
| Oct 13 11:00 UTC | 10.1 ms | Not measured | 12.6 ms | 11.9 ms |
| Oct 13 12:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 13.4 ms | 12.1 ms |
| Oct 13 13:00 UTC | 11.1 ms | Not measured | 14.2 ms | 13.7 ms |
| Oct 13 14:00 UTC | 11.8 ms | Not measured | 15.6 ms | 13.6 ms |
| Oct 13 15:00 UTC | 11.9 ms | Not measured | 17.7 ms | 14.9 ms |
| Oct 13 16:00 UTC | 12.4 ms | Not measured | 18.7 ms | 16.2 ms |
| Oct 13 17:00 UTC | 12.5 ms | Not measured | 19.8 ms | 16.5 ms |
| Oct 13 18:00 UTC | 13.3 ms | Not measured | 20.0 ms | 16.2 ms |
| Oct 13 19:00 UTC | 13.3 ms | Not measured | 20.8 ms | 16.7 ms |
| Oct 13 20:00 UTC | 12.9 ms | Not measured | 19.8 ms | 17.0 ms |
| Oct 13 21:00 UTC | 13.1 ms | Not measured | 20.0 ms | 16.1 ms |
| Oct 13 22:00 UTC | 12.5 ms | Not measured | 18.6 ms | 15.2 ms |
| Oct 13 23:00 UTC | 11.9 ms | Not measured | 17.5 ms | 15.0 ms |
| Oct 14 00:00 UTC | 11.7 ms | Not measured | 16.3 ms | 13.7 ms |
| Oct 14 01:00 UTC | 10.7 ms | Not measured | 14.7 ms | 12.7 ms |
| Oct 14 02:00 UTC | 10.5 ms | Not measured | 13.9 ms | 12.2 ms |
| Oct 14 03:00 UTC | 9.9 ms | Not measured | 12.9 ms | 10.8 ms |
| Oct 14 04:00 UTC | 9.1 ms | Not measured | 12.4 ms | 10.8 ms |
| Oct 14 05:00 UTC | 9.1 ms | Not measured | 11.1 ms | 10.3 ms |
| Oct 14 06:00 UTC | 9.5 ms | Not measured | 11.1 ms | 10.5 ms |
| Oct 14 07:00 UTC | 9.6 ms | Not measured | 11.1 ms | 11.0 ms |
| Oct 14 08:00 UTC | 9.7 ms | Not measured | 11.0 ms | 10.1 ms |
| Oct 14 09:00 UTC | 9.3 ms | Not measured | 11.4 ms | 11.3 ms |
| Oct 14 10:00 UTC | 9.6 ms | Not measured | 11.5 ms | 11.3 ms |
| Oct 14 11:00 UTC | 10.0 ms | Not measured | 13.0 ms | 11.2 ms |
| Oct 14 12:00 UTC | 10.3 ms | Not measured | 13.3 ms | 12.9 ms |
| Oct 14 13:00 UTC | 11.0 ms | Not measured | 14.7 ms | 13.2 ms |
| Oct 14 14:00 UTC | 11.7 ms | Not measured | 14.9 ms | 14.5 ms |
| Oct 14 15:00 UTC | 12.1 ms | Not measured | 17.3 ms | 15.7 ms |
| Oct 14 16:00 UTC | 12.4 ms | Not measured | 18.5 ms | 16.0 ms |
| Oct 14 17:00 UTC | 12.8 ms | Not measured | 18.6 ms | 17.5 ms |
| Oct 14 18:00 UTC | 12.8 ms | Not measured | 19.0 ms | 17.7 ms |
